Posições e pontos de cada time
Clube P J V E D GP GC SG
1 São Paulo 59 34 16 11 7 47 35 12
2 Palmeiras 58 34 16 9 7 52 38 14
3 Flamengo 57 34 16 9 10 52 43 9
4 Atlético Mineiro 56 34 16 8 10 53 47 6
5 Cruzeiro 54 34 16 6 12 50 49 1
6 Internacional 53 34 15 8 11 54 40 14
7 Avaí 50 34 13 11 10 53 45 8
8 Corinthians 49 34 13 10 11 44 46 -2
9 Grêmio 48 34 13 9 12 59 41 18
10 Goiás 47 34 13 8 13 55 60 -5
11 Santos 45 34 11 12 11 50 51 -1
12 Vitória 44 34 12 8 14 47 48 -1
13 Barueri 45 34 11 12 11 53 56 -3
14 Atlético Paranaense 43 34 12 7 15 38 46 -8
15 Coritiba 41 34 11 8 15 44 50 -6
16 Botafogo 41 34 9 14 11 47 50 -3
17 Fluminense 36 34 8 12 14 38 53 -15
18 Santo André 35 34 9 8 17 35 49 -14
19 Náutico 32 34 9 8 17 42 61 -19
20 Sport 30 34 7 9 18 45 60 -15
Legenda Zona de Classificação para Libertadores
Zona de Classificação para Sul-Americano
Zona de Rebaixamento
P: Pontos J: Jogos
V: Vitória(s) E: Empate(s)
D: Derrota(s) Gp: Gols Pró
Gc: Gols Contra Sg: Saldo de Gols
Postado por Edson e Allan add aew no twitter galera @edsonmarinhoo
03 novembro 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário